AIR COOLED CHILLER
APPLIACTION & FEATURE
- EQUIPPED WITH SHELL PIPE CONDENSER AND STAINLESS STEEL CASED EVAPORATOR, WHICH ARE QUITE EASY BE CLEANED AND MAINTAINED. THERE IS A AUTOMATIC WATER SUPPLY IN A DEVICE IN THE WATER- TANK. AIR COOLED CASTED CHILLER BOARD TYPE EVAPORATOR IS SUITABLE FOR THE DISTRICT OF LACK OF WATER RESOURCE AND DISTRICT OF POOR WATER QUALITY
- LARGE THEN MODEL XC-20 ARE ASSEMBLED 2 SETS OR 4 SETS OF COMPRESSORS. SO THEY ARE ABLE TO USED ARE SEPARATE OR TOGETHER TO REDUCE THE RESOURCE WASTE
- EQUIPPED WITH FIGURE INTELLECTUALIZED TEMPERATURE CONTROLS, WHICH CAN ACCURATELY MEASURE AND CONTROL WATER TEMPERATURE WITHIN THE RANGE OF 5 °C-35 °C
| MODEL | PRODUCT | 3 HP | 5HP | 6 HP | 8HP | 10 HP | 12HP | 15HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 40 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILLER | NAME | |||||||||||
| POWER | VOLTAGE | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| REFRIGERATOR | KCAL/H | 7188 | 11266 | 13674 | 17544 | 22532 | 34400 | 35730 | 47640 | 62350 | 71460 | 95280 |
| KW | 8.1 | 13.5 | 16.9 | 24.9 | 28.1 | 36 | 40.5 | 54 | 75 | 81 | 108 | |
| REFRIGERTOR | NAME CONTROL | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| CODE | CAPILLARY | |||||||||||
| VORTEX | ||||||||||||
| COMPRESSOR | TYPE POWER HP | 3 | 5 | 6 | 4 HP*2 | 5 HP*2 | 6HP*2 | 5HP*3 | 10HP*2 | 12.5HP*2 | 10HP*3 | 13.3HP*3 |
| FINNED COOLER | ||||||||||||
| CONDENSER | AIR VOLUME(M/H) | 4000*2 | 4000*2 | 4000*2 | 7300*2 | 7300*2 | 7300*2 | 9800*2 | 11500*2 | 11800*3 | 14800*3 | 13500*4 |
| FAN POWER (KW) | 0.19*2 | 0.19*2 | 0.19*2 | 0.4*2 | 0.4*2 | 0.4*2 | 0.55*2 | 0.75*2 | 0.7*3 | 0.55*3 | 0.78*4 | |
| (COOLING ENVIRONMENT TEMPERTURE) | < 45 °C | |||||||||||
| EVAPORATOR | TYPE | WATER TANK COIL TYPE | ||||||||||
| FROZEN WATER VOL. (L/MIN) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 256.5 | 251 | 360 | 650 | |
| WATER TANK CAPACITY(L) | 50 | 60 | 60 | 130 | 130 | 125 | 182 | 240 | 270 | 260 | 300 | |
| TAKE OVER CALLIBER (INCHES) | 25 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| WATER PUMP | POWER (HP) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| LIFT (M) | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 30 | 20 | 18 | 18 | 30 | |
| PROTECT | PANNEL | COPRESSOR OVERTHING PROTECTION, OVER CURRENT PROTECTION, HIGH AND LOW PRESSURE PROTECTION, OVER TEMPERATURE PROTECTION, FLOW PROTECTION, PHASE SEQUENCE/PHASE LOSS PROTECTION , EXHAUST OVERTHING PROTECTION AUTOMATIC PROMOT SYSTEM FOR SUB STANDRED COOLING WATER. | ||||||||||
| HIGH AND LOW INSTALLATION | ||||||||||||
| FILTER | ||||||||||||
| PHASESEQUENCE MAINTENCE | ||||||||||||
| EQUIPMENT CONTACTOR | ||||||||||||
| MAIN SWITCH | ||||||||||||
| COMPLETE | AIR- COOLED WEIGHT(KG) | 160 | 180 | 180 | 280 | 300 | 350 | 520 | 630 | 770 | 770 | 960 |
| MACHINE | AIR COOLED EXTERNAL | 118*60* | 118*60* | 118*60* | 150*80* | 150*80* | 150*80* | 170*95* | 200*100* | 200*90* | 210*90* | 240*106* |
| DESCRIPTION | DIMENSION (CM) | 107 | 107 | 107 | 145 | 145 | 145 | 156 | 173 | 175 | 180 | 235 |
| SURFACE TREATMENT | 2MM | 1.5 MM | MAIN | BOARD | 2MM, | SEALING | BOARD | 1.5 MM | ||||
WATER COOLED CHILLER
APPLIACTION & FEATURE
- EQUIPPED WITH SHELL PIPE CONDENSER AND STAINLESS STEEL CASED EVAPORATOR, WHICH ARE QUITE EASY BE CLEANED AND MAINTAINED. THERE IS A AUTOMATIC WATER SUPPLY IN A DEVICE IN THE WATER-TANK. AIR COOLED CASTED CHILLER BOARD TYPE EVAPORATOR IS SUITABLE FOR THE DISTRICT OF LACK OF WATER RESOURCE AND DISTRICT OF POOR WATER QUALITY
- LARGE THEN MODEL XC-20 ARE ASSEMBLED 2 SETS OR 4 SETS OF COMPRESSORS. SO THEY ARE ABLE TO USED ARE SEPARATE OR TOGETHER TO REDUCE THE RESOURCE WASTE
- EQUIPPED WITH FIGURE INTELLECTUALIZED TEMPERATURE CONTROLS, WHICH CAN ACCURATELY MEASURE AND CONTROL WATER TEMPERATURE WITHIN THE RANGE OF 5 °C-35 °C
| MODEL | PRODUCT | 3 HP | 5HP | 6 HP | 8HP | 10 HP | 12HP | 15HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 40 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILLER | NAME | |||||||||||
| POWER | VOLTAGE | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| REFRIGERATOR | KCAL/H | 7188 | 11266 | 13674 | 17544 | 22532 | 34400 | 35730 | 47640 | 62350 | 71460 | 95280 |
| KW | 8.1 | 13.5 | 16.9 | 24.9 | 28.1 | 32.4 | 40.5 | 54 | 67.5 | 84 | 108 | |
| REFRIGERTOR | NAME CONTROL | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| CODE | CAPILLARY | |||||||||||
| VORTEX | ||||||||||||
| COMPRESSOR | TYPE POWER HP | 3 | 5 | 6 | 4 HP*2 | 5 HP*2 | 6HP*2 | 5HP*3 | 10HP*2 | 12.5HP*2 | 10HP*3 | 13.3HP*3 |
| TYPE | CURVED CONDENSER | |||||||||||
| CONDENSER | ||||||||||||
| COOLING ENVIRONMENT TEMPERTURE | < 45 °C | |||||||||||
| EVAPORATOR | TYPE | WATER TANK COIL TYPE | ||||||||||
| FROZEN WATER VOL. (L/MIN) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 220 | 256.5 | 251 | 360 | 650 | |
| WATER TANK CAPACITY (L) | 50 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 182 | 214 | 214 | 240 | 260 | |
| TAKE OVER CALLIBER (INCHES) | 25 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| WATER PUMP | POWER (HP) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| LIFT (M) | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | |
| PROTECT | PANNEL | COPRESSOR OVERTHING PROTECTION, OVER CURRENT PROTECTION, HIGH AND LOW PRESSURE PROTECTION, OVER TEMPERATURE PROTECTION, FLOW PROTECTION, PHASE SEQUENCE/PHASE LOSS PROTECTION , EXHAUST OVERTHING PROTECTION AUTOMATIC PROMOT SYSTEM FOR SUB STANDRED COOLING WATER. | ||||||||||
| HIGH AND LOW INSTALLATION | ||||||||||||
| FILTER | ||||||||||||
| PHASE SEQUENCE MAINTENCE | ||||||||||||
| EQUIPMENT CONTACTOR | ||||||||||||
| MAIN SWITCH | ||||||||||||
| COMPLETE | WATER- COOLED WEIGHT(KG) | 150 | 160 | 160 | 280 | 300 | 300 | 360 | 460 | 530 | 560 | 630 |
| MACHINE | WATER - COOLED EXTERNAL | 87*55* | 87*55* | 87*55* | 134*73* | 134*73* | 130*70* | 159*73* | 165*68* | 173*68* | 175*77 | 240*200* |
| DESCRIPTION | DIMENSION (CM) | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 131 | 145 | 145 | 158 | 200 |
| SURFACE TREATMENT | 2MM | 1.5 MM | MAIN | BOARD | 2MM, | SEALING | BOARD | 1.5 MM | ||||

