HIGH SPEED GRANULATOR
APPLIACTION & FEATURE
- THE WHOLE MACHINE ADOPTS HIGH HARDNESS STEEL TEMPLATE, AND IS SOLID AND DURABLE
- SHAFT MADE OF SPECIAL MATERIAL PROCESSING, NOT EASILY DEFORMED
- CUTTER CAN BE ADJUSTED INDEPENDENTLY AND CAN BE SEPERATED WITH REPEATED USE
- FEEDING HOPPER, CUTTER ND FILTER CAN BE SEPARAYED WITH EASY DISASSEMBING AND CLEANING
- MOTOR IS INSTALLED WITH OVERLOAD PROTECTION AND SAFE SWITCHES FOR ASSURING SAFETY
- DISCHARGING OUTLINE USE CONE PRODUCTION MESH DESIGN, GREATLY ENHANCHING EFFICIENCY
- ALL CRUSHER BLADE ARE SPECIAL DESIGN SKD 11
| FETURES | MODEL | 180 MM (7") | 230 MM (9") | 300 MM (12") | 400 (16") | 500 MM (20") | 600 MM (24") | 700 MM (28") | 800 MM (32") | 1000 MM (40") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSHER | ||||||||||
| CRUSHING KG/H | 100-150 KG/H | 150-200 KG/H | 200-250 KG/H | 300-450 KG/H | 400-800 KG/H | 450-900 KG/H | 500-1000 KG/H | 650-1300 KG/H | 750-1500 KG/H | |
| VOLTAGE | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| MOTOR IN KW | 2.2 KW | 4 KW | 5.5 KW | 7.5 KW | 11 KW | 15 KW | 22 KW | 22-37 KW | 37-55 KW | |
| NO. OF ROTATE BLADE | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
| FIXED BLADE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| MESH SIZE (MM) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
| KNIFE SPEED(R/MIN) | 650 | 617 | 550 | 550 | 530 | 480 | 480 | 400 | ||
| FEED OPENING(CM) | 22*25 | 25*30 | 25*40 | 28*50 | 32*60 | 38*71 | 50*80 | 61*100 | ||
| APPEARANCE SIZE(CM) | 96*58*107 | 104*72*125 | 111*83*129 | 146*101*146 | 158*112*157 | 185*121*183 | 187*132.5*184 | 195*158*250 | ||
| WEIGHT | 130 KG | 200 KG | 300 KG | 420 KG | 540 KG | 810 KG | 1050 KG | 2000 KG | 2000 KG |

